ROADMAP PRODUK
Roadmap Fitur Kasir POS
Perbandingan lengkap paket Kasir Standard dan Kasir Complete — termasuk fitur yang sudah bisa dipakai hari ini dan yang sedang dalam pengembangan.
📌 Kami masih platform baru. Tabel ini menunjukkan arah pengembangan produk kami secara lengkap dan transparan — seluruh 47 fitur di bawah sudah bisa Anda pakai sekarang. Kami akan update halaman ini setiap ada fitur baru yang rilis.
Tersedia Sekarang — sudah bisa dipakai
Roadmap — sedang dalam pengembangan
| No | Fitur | Standard | Complete | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transaksi Penjualan Unlimited | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 2 | Import Barang melalui Excel | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 3 | Auto Fill Data Barang dengan SKU Database | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 4 | Manajemen Stok/Inventori | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 5 | Manajemen Kategori Barang | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 6 | Tipe Harga Barang | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 7 | Notifikasi Stok Barang Habis/Menipis | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 8 | Manajemen Pelanggan | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 9 | Tambah Barang Hingga 10.000 | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 10 | Pembelian Barang dari Supplier | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 11 | Manajemen Hutang/Piutang | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 12 | Manajemen Supplier | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 13 | Manajemen Diskon dan Pajak | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 14 | Manajemen Biaya | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 15 | Kirim Struk via WhatsApp | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 16 | Add On/Topping | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 17 | Kelola Pesanan | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 18 | Transaksi Keuangan/Akuntansi | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 19 | Shortcut Nominal Pembayaran | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 20 | Struk tanpa Watermark | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 21 | Katalog Online | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 22 | Laporan Umum | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 23 | Laporan Semua Transaksi | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 24 | Laporan Arus Keuangan | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 25 | Laporan Penjualan dan Data Penjualan per Kategori | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 26 | Laporan Pembelian dan Data Pembelian | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 27 | Laporan Modal | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 28 | Laporan Pengunjung | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 29 | Laporan Pajak | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 30 | Laporan Hutang dan Piutang | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 31 | Laporan Laba Rugi | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 32 | Laporan Retur Transaksi dan Pembelian | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 33 | Laporan Kritik dan Saran | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 34 | Stok Opname | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 35 | Export Laporan Arus Stok | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 36 | Export Laporan Arus Keuangan | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 37 | Manajemen Cash Drawer | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 38 | Catat Rekap Kas | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 39 | Daftar Pesanan | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 40 | Pengiriman & Pembayaran | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 41 | Cetak Invoice Pengiriman | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 42 | Unlock E-Wallet | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 43 | Integrasi E-Wallet | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 44 | Integrasi Pembayaran E-Wallet QRIS | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 45 | Sinkronisasi/Backup Data ke Cloud | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 46 | Metode Hitung Modal Barang (Rata-rata/Average) | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 47 | Prioritas Support | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
Catatan soal Integrasi E-Wallet & QRIS: fitur ini sudah aktif lewat Midtrans. Setiap outlet menghubungkan akun Midtrans miliknya sendiri lewat tab Pengaturan di aplikasi Kasir, sehingga dana dari setiap transaksi QRIS/e-wallet masuk langsung ke rekening outlet yang bersangkutan — bukan ke rekening Jual Aplikasi.
Ada fitur yang paling Anda butuhkan?
Kabari kami fitur mana yang paling penting buat usaha Anda — itu akan membantu kami menentukan prioritas pengembangan berikutnya.