ROADMAP PRODUK
Roadmap Fitur Kasir POS
Perbandingan lengkap paket Kasir Default dan Kasir Custom — termasuk fitur yang sudah bisa dipakai hari ini dan yang sedang dalam pengembangan.
📌 Kami masih platform baru. Tabel ini menunjukkan arah pengembangan produk kami secara lengkap dan transparan — 34 dari 47 fitur di bawah sudah bisa Anda pakai sekarang, sisanya sedang dalam pengembangan bertahap. Kami akan update halaman ini setiap ada fitur baru yang rilis.
Tersedia Sekarang — sudah bisa dipakai
Roadmap — sedang dalam pengembangan
| No | Fitur | Default | Custom | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transaksi Penjualan Unlimited | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 2 | Import Barang melalui Excel | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 3 | Auto Fill Data Barang dengan SKU Database | ✓ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 4 | Manajemen Stok/Inventori | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 5 | Manajemen Kategori Barang | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 6 | Tipe Harga Barang | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 7 | Notifikasi Stok Barang Habis/Menipis | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 8 | Manajemen Pelanggan | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 9 | Tambah Barang Hingga 10.000 | ✕ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 10 | Pembelian Barang dari Supplier | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 11 | Manajemen Hutang/Piutang | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 12 | Manajemen Supplier | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 13 | Manajemen Diskon dan Pajak | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 14 | Manajemen Biaya | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 15 | Kirim Struk via WhatsApp | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 16 | Add On/Topping | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 17 | Kelola Pesanan | ✕ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 18 | Transaksi Keuangan/Akuntansi | ✕ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 19 | Shortcut Nominal Pembayaran | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 20 | Struk tanpa Watermark | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 21 | Katalog Online | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 22 | Laporan Umum | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 23 | Laporan Semua Transaksi | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 24 | Laporan Arus Keuangan | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 25 | Laporan Penjualan dan Data Penjualan per Kategori | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 26 | Laporan Pembelian dan Data Pembelian | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 27 | Laporan Modal | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 28 | Laporan Pengunjung | ✕ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 29 | Laporan Pajak | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 30 | Laporan Hutang dan Piutang | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 31 | Laporan Laba Rugi | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 32 | Laporan Retur Transaksi dan Pembelian | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 33 | Laporan Kritik dan Saran | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 34 | Stok Opname | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 35 | Export Laporan Arus Stok | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 36 | Export Laporan Arus Keuangan | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 37 | Manajemen Cash Drawer | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 38 | Catat Rekap Kas | ✕ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 39 | Daftar Pesanan | ✓ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 40 | Pengiriman & Pembayaran | ✓ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 41 | Cetak Invoice Pengiriman | ✓ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 42 | Unlock E-Wallet | ✓ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 43 | Integrasi E-Wallet | ✓ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 44 | Integrasi Pembayaran E-Wallet QRIS | ✓ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 45 | Sinkronisasi/Backup Data ke Cloud | ✓ | ✓ | ● Tersedia Sekarang |
| 46 | Metode Akuntansi FIFO, LIFO dan Average | ✓ | ✓ | 🔜 Roadmap |
| 47 | Prioritas Support | ✕ | ✓ | 🔜 Roadmap |
Catatan soal Integrasi E-Wallet & QRIS: fitur ini membutuhkan kerja sama dengan penyedia payment gateway berlisensi (seperti Midtrans atau Xendit). Kami akan mengumumkan lebih lanjut begitu integrasi ini siap.
Ada fitur yang paling Anda butuhkan?
Kabari kami fitur mana yang paling penting buat usaha Anda — itu akan membantu kami menentukan prioritas pengembangan berikutnya.